Komplett mat med kyckling
BESKRIVNING
Garanterad analys
Garanterad analys | |||
Råprotein | ≥23 % | Fosfor | ≥0,5 % |
Råfiber | ≤5 % | Metionin | ≥0,3 % |
vatten | ≤10 % | Råfett | ≥12 % |
Salt | 1 %–1,8 % | Vitamin A | ≥13000lu/kg |
Aska | ≤9 % | Vitamin D3 | ≥1200lu/kg |
Kalcium | 1 %–3 % | Vitamin E | ≥500lu/kg |
Ω-3 | ≥0,43 % | Ω-6 | ≥0,32 % |
Förvaringsdetaljer:- Vänligen undvik solsken, hög temperatur och fukt. - Använd den så snart som möjligt efter öppnandet.
Hållbarhet:18 månader
Betalningstid:-100% T/T, LC, Handelsförsäkringsbetalning