Komplett mat med kyckling

BESKRIVNING
Garanterad analys
Garanterad analys | |||
Råprotein | ≥23% | Fosfor | ≥0,5 % |
Råfiber | ≤5% | Metionin | ≥0,3 % |
vatten | ≤10 % | Råfett | ≥12% |
Salt | 1 %—1,8 % | A-vitamin | ≥13000 lu/kg |
Aska | ≤9% | Vitamin D3 | ≥1200 lu/kg |
Kalcium | 1%—3% | E-vitamin | ≥500 lu/kg |
Ω-3 | ≥0,43 % | Ω-6 | ≥0,32 % |
Lagringsdetaljer:- Undvik solljus, höga temperaturer och fukt. - Använd den så snart som möjligt efter öppning.
Hållbarhet:18 månader
Betalningsvillkor:-100% T/T, LC, handelsförsäkringsbetalning
Olika kombinationer

Tillsatsämne
